DC vs KKR Scorecard: 2026 Indian Premier League Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders T20
Delhi Capitals - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 50 | 29 | 3 | 5 | 172.41 |
| Lokesh Rahul | 23 | 14 | 0 | 4 | 164.29 |
| Nitish Rana | 8 | 10 | 0 | 1 | 80 |
| Sameer Rizvi | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| Tristan Stubbs | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Axar Patel | 11 | 22 | 0 | 0 | 50 |
| Ashutosh Sharma | 39 | 28 | 3 | 3 | 139.29 |
| Vipraj Nigam | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Mitchell Starc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lungi Ngidi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Anukul Roy | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| Vaibhav Arora | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.67 |
| Sunil Narine | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 |
| Kartik Tyagi | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Varun Chakravarthy | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 7 |
| Cameron Green | 1.0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
Extras
2 (W 2, B 0, LB 0)
Total Runs
142 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
49/1 (Lokesh Rahul, 4.6 ov) ⢠74/2 (Nitish Rana, 7.6 ov) ⢠80/3 (Sameer Rizvi, 9.5 ov) ⢠85/4 (Pathum Nissanka, 10.2 ov) ⢠89/5 (Tristan Stubbs, 10.5 ov) ⢠128/6 (Axar Patel, 18.3 ov) ⢠140/7 (Ashutosh Sharma, 19.2 ov) ⢠140/8 (Mitchell Starc, 19.4 ov)
Kolkata Knight Riders - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
| Finn Allen | 100 | 47 | 10 | 5 | 212.77 |
| Angkrish Raghuvanshi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Cameron Green | 33 | 27 | 2 | 0 | 122.22 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| Axar Patel | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Lungi Ngidi | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 |
| Vipraj Nigam | 2.0 | 0 | 34 | 0 | 17 |
| Kuldeep Yadav | 3.0 | 0 | 41 | 0 | 13.67 |
| Mukesh Kumar | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Extras
0 (W 0, B 0, LB 0)
Total Runs
147 (2 wkts, 14.2 ov)
Fall of Wickets
29/1 (Ajinkya Rahane, 2.6 ov) ⢠31/2 (Angkrish Raghuvanshi, 3.4 ov)
