PAK-W vs ZIM-W Scorecard: 2026 Zimbabwe Women tour of Pakistan Pakistan Women vs Zimbabwe Women T20
Pakistan Women - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Muneeba Ali | 22 | 17 | 0 | 3 | 129.41 |
| Ayesha Zafar | 45 | 28 | 0 | 9 | 160.71 |
| Saira Jabeen | 50 | 32 | 0 | 8 | 156.25 |
| Natalia Pervaiz | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Iram Javed | 29 | 20 | 1 | 2 | 145 |
| Fatima Sana | 62 | 19 | 2 | 10 | 326.32 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomvelo Sibanda | 3.0 | 0 | 49 | 0 | 16.33 |
| Adel Zimunu | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| Kudzai Chigora | 3.0 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| Mitchel Mavunga | 2.0 | 0 | 25 | 1 | 12.5 |
| Beloved Biza | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Lindokuhle Mabhero | 4.0 | 0 | 36 | 2 | 9 |
| Olinda Chare | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Extras
14 (W 12, B 0, LB 2)
Total Runs
223 (4 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
58/1 (Muneeba Ali, 6.1 ov) • 92/2 (Ayesha Zafar, 9.3 ov) • 93/3 (Natalia Pervaiz, 10.2 ov) • 152/4 (Iram Javed, 16.2 ov)
Zimbabwe Women - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelis Ndhlovu | 32 | 13 | 1 | 6 | 246.15 |
| Natasha Mthomba | 4 | 3 | 0 | 1 | 133.33 |
| Runyararo Pasipanodya | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
| Beloved Biza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adel Zimunu | 18 | 25 | 0 | 2 | 72 |
| Vimbai Mutungwindu | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Mitchel Mavunga | 13 | 9 | 0 | 2 | 144.44 |
| Kudzai Chigora | 7 | 17 | 0 | 1 | 41.18 |
| Lindokuhle Mabhero | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Nomvelo Sibanda | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| Olinda Chare | 8 | 5 | 0 | 2 | 160 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Sadia Iqbal | 3.0 | 0 | 20 | 3 | 6.67 |
| Fatima Sana | 2.1 | 0 | 28 | 1 | 12.92 |
| Rameen Shamim | 4.0 | 1 | 11 | 1 | 2.75 |
| Nashra Sandhu | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
| Tuba Hassan | 3.0 | 0 | 8 | 1 | 2.67 |
| Ayesha Zafar | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Extras
4 (W 3, B 0, LB 1)
Total Runs
90 (10 wkts, 17.1 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Natasha Mthomba, 0.6 ov) • 36/2 (Kelis Ndhlovu , 2.4 ov) • 36/3 (Beloved Biza, 2.6 ov) • 52/4 (Runyararo Pasipanodya, 7.5 ov) • 53/5 (Vimbai Mutungwindu, 8.4 ov) • 71/6 (Mitchel Mavunga, 11.5 ov) • 71/7 (Adel Zimunu, 12.1 ov) • 74/8 (Lindokuhle Mabhero , 13.3 ov) • 80/9 (Kudzai Chigora, 15.5 ov) • 90/10 (Nomvelo Sibanda, 17.1 ov)
