YOR vs GLO Scorecard: 2026 Vitality T20 Blast Yorkshire vs Gloucestershire T20
Yorkshire - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Lyth | 97 | 56 | 3 | 13 | 173.21 |
| Jonny Bairstow | 4 | 4 | 0 | 1 | 100 |
| William Luxton | 20 | 12 | 1 | 3 | 166.67 |
| James Wharton | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Moeen Ali | 15 | 15 | 1 | 0 | 100 |
| Matthew Revis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Dom Bess | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
| Andrew Tye | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Hasan Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jafer Chohan | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Taylor | 3.0 | 0 | 35 | 0 | 11.67 |
| Oliver Price | 4.0 | 0 | 36 | 2 | 9 |
| Duan Jansen | 3.0 | 0 | 22 | 3 | 7.33 |
| Marchant de Lange | 3.4 | 0 | 33 | 1 | 9 |
| D'Arcy Short | 4.0 | 0 | 31 | 4 | 7.75 |
Extras
10 (W 5, B 0, LB 4)
Total Runs
161 (10 wkts, 17.4 ov)
Fall of Wickets
6/1 (Jonny Bairstow, 1.1 ov) • 35/2 (William Luxton, 3.6 ov) • 49/3 (James Wharton, 5.1 ov) • 101/4 (Moeen Ali, 10.3 ov) • 101/5 (Matthew Revis, 10.4 ov) • 115/6 (Faheem Ashraf, 12.3 ov) • 135/7 (Dom Bess, 14.4 ov) • 152/8 (Andrew Tye, 16.1 ov) • 152/9 (Hasan Ali, 16.2 ov) • 161/10 (Adam Lyth, 17.4 ov)
Gloucestershire - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles Hammond | 13 | 10 | 1 | 1 | 130 |
| D'Arcy Short | 82 | 50 | 5 | 7 | 164 |
| Joe Phillips | 42 | 25 | 3 | 1 | 168 |
| Jack Taylor | 20 | 10 | 1 | 3 | 200 |
| Ben Charlesworth | 12 | 9 | 0 | 2 | 133.33 |
| Kamran Dhariwal | 4 | 4 | 0 | 1 | 100 |
| Oliver Price | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 |
| Duan Jansen | 15 | 4 | 1 | 2 | 375 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Ali | 4.0 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
| Moeen Ali | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
| Dom Bess | 3.0 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| Faheem Ashraf | 4.0 | 0 | 60 | 0 | 15 |
| Jafer Chohan | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Andrew Tye | 4.0 | 0 | 40 | 2 | 10 |
| Matthew Revis | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Extras
15 (W 8, B 5, LB 2)
Total Runs
217 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
24/1 (Miles Hammond, 3.1 ov) • 119/2 (Joe Phillips, 12.2 ov) • 165/3 (D'Arcy Short, 15.4 ov) • 166/4 (Jack Taylor, 15.6 ov) • 171/5 (Kamran Dhariwal, 16.5 ov) • 195/6 (Oliver Price, 18.6 ov)
