BAN-W vs SL-W Scorecard: 2026 Sri Lanka Women tour of Bangladesh Bangladesh Women vs Sri Lanka Women ONEDAY
Bangladesh Women - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Juairiya Ferdous | 5 | 5 | 0 | 1 | 100 |
| Sharmin Sultana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sharmin Akhter | 86 | 127 | 0 | 13 | 67.72 |
| Nigar Sultana | 13 | 29 | 0 | 2 | 44.83 |
| Sobhana Mostary | 41 | 56 | 0 | 6 | 73.21 |
| Shorna Akter | 35 | 48 | 1 | 3 | 72.92 |
| Ritu Moni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rabeya Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Nahida Akter | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| Sultana Khatun | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Malki Madara | 9.3 | 1 | 37 | 2 | 3.89 |
| Nimasha Meepage | 10.0 | 3 | 31 | 1 | 3.1 |
| Dewmi Vihanga | 10.0 | 1 | 43 | 3 | 4.3 |
| Inoka Ranaweera | 10.0 | 1 | 34 | 1 | 3.4 |
| Kavisha Dilhari | 5.0 | 0 | 44 | 0 | 8.8 |
| Nilakshi de Silva | 4.0 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
Extras
21 (W 21, B 0, LB 0)
Total Runs
206 (7 wkts, 48.3 ov)
Fall of Wickets
1/1 (Sharmin Sultana, 0.5 ov) • 5/2 (Juairiya Ferdous, 1.3 ov) • 34/3 (Nigar Sultana, 8.6 ov) • 121/3 (Sobhana Mostary, 27.3 ov) • 199/4 (Sharmin Akhter, 44.3 ov) • 199/5 (Shorna Akter, 45.1 ov) • 200/6 (Ritu Moni, 45.6 ov) • 200/7 (Rabeya Khan, 46.1 ov)
Sri Lanka Women - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasini Perera | 27 | 41 | 0 | 4 | 65.85 |
| Imesha Dulani | 52 | 77 | 0 | 6 | 67.53 |
| Harshitha Madavi | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Hansima Karunaratne | 54 | 71 | 0 | 6 | 76.06 |
| Kavisha Dilhari | 30 | 38 | 0 | 3 | 78.95 |
| Nilakshi de Silva | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
| Kaushani Nuthyangana | 18 | 23 | 0 | 1 | 78.26 |
| Dewmi Vihanga | 8 | 15 | 0 | 1 | 53.33 |
| Malki Madara | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Inoka Ranaweera | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Nimasha Meepage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Marufa Akter | 8.0 | 2 | 24 | 1 | 3 |
| Nahida Akter | 10.0 | 0 | 38 | 2 | 3.8 |
| Sultana Khatun | 6.0 | 0 | 40 | 1 | 6.67 |
| Rabeya Khan | 9.0 | 3 | 31 | 1 | 3.44 |
| Ritu Moni | 9.0 | 0 | 36 | 3 | 4 |
| Shorna Akter | 5.0 | 0 | 21 | 0 | 4.2 |
| Sobhana Mostary | 3.0 | 0 | 13 | 1 | 4.33 |
Extras
8 (W 5, B 1, LB 1)
Total Runs
205 (9 wkts, 50.0 ov)
Fall of Wickets
68/1 (Hasini Perera, 13.6 ov) • 72/2 (Harshitha Madavi, 15.2 ov) • 124/3 (Imesha Dulani, 28.6 ov) • 160/4 (Hansima Karunaratne, 37.1 ov) • 171/5 (Nilakshi de Silva, 40.2 ov) • 175/6 (Kavisha Dilhari, 41.1 ov) • 191/7 (Dewmi Vihanga, 45.5 ov) • 202/8 (Kaushani Nuthyangana, 48.2 ov) • 205/9 (Inoka Ranaweera, 49.5 ov)
