KK vs HHK Scorecard: 2026 Pakistan Super League Karachi Kings vs Hyderabad Houston Kingsmen T20
Karachi Kings - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Reeza Hendricks | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Mohammad Waseem | 25 | 19 | 0 | 4 | 131.58 |
| Agha Salman | 24 | 16 | 2 | 2 | 150 |
| Saad Baig | 53 | 37 | 0 | 6 | 143.24 |
| Azam Khan | 26 | 19 | 2 | 1 | 136.84 |
| Moeen Ali | 44 | 16 | 5 | 1 | 275 |
| Khushdil Shah | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
| Abbas Afridi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Ali | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ali | 4.0 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| Akif Javed | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 9 |
| Hassan Khan | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Hunain Shah | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 4.75 |
| Saim Ayub | 4.0 | 0 | 47 | 0 | 11.75 |
| Glenn Maxwell | 2.0 | 0 | 29 | 0 | 14.5 |
| Marnus Labuschagne | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Extras
6 (W 5, B 0, LB 0)
Total Runs
188 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
2/1 (Reeza Hendricks, 0.4 ov) ⢠47/2 (Agha Salman, 5.2 ov) ⢠59/3 (Mohammad Waseem, 7.2 ov) ⢠120/4 (Azam Khan, 14.3 ov) ⢠175/5 (Moeen Ali, 18.1 ov) ⢠184/6 (Saad Baig, 18.5 ov) ⢠185/7 (Abbas Afridi, 19.2 ov) ⢠188/8 (Khushdil Shah, 19.6 ov)
Hyderabad Houston Kingsmen - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Marnus Labuschagne | 26 | 10 | 2 | 3 | 260 |
| Maaz Sadaqat | 37 | 29 | 2 | 4 | 127.59 |
| Usman Khan | 27 | 13 | 2 | 3 | 207.69 |
| Saim Ayub | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
| Kusal Perera | 17 | 14 | 0 | 1 | 121.43 |
| Glenn Maxwell | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Irfan Khan | 29 | 20 | 1 | 2 | 145 |
| Hassan Khan | 33 | 16 | 2 | 2 | 206.25 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Moeen Ali | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| Hasan Ali | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
| Khushdil Shah | 2.1 | 0 | 22 | 1 | 10.15 |
| Ihsanullah | 2.0 | 0 | 28 | 0 | 14 |
| Adam Zampa | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Abbas Afridi | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| Agha Salman | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
Extras
12 (W 2, B 0, LB 9)
Total Runs
189 (6 wkts, 19.1 ov)
Fall of Wickets
36/1 (Marnus Labuschagne, 2.5 ov) ⢠96/2 (Usman Khan, 7.6 ov) ⢠96/3 (Maaz Sadaqat, 8.3 ov) ⢠105/4 (Saim Ayub, 10.1 ov) ⢠112/5 (Glenn Maxwell, 11.4 ov) ⢠139/6 (Kusal Perera, 15.1 ov)
