SRH vs RR Scorecard: 2026 Indian Premier League Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals T20
Sunrisers Hyderabad - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Head | 18 | 18 | 0 | 3 | 100 |
| Ishan Kishan | 91 | 44 | 6 | 8 | 206.82 |
| Heinrich Klaasen | 40 | 26 | 3 | 1 | 153.85 |
| Nitish Kumar Reddy | 28 | 13 | 4 | 0 | 215.38 |
| Salil Arora | 24 | 13 | 2 | 2 | 184.62 |
| Aniket Verma | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
| Harsh Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
| Nandre Burger | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| Sandeep Sharma | 4.0 | 0 | 52 | 1 | 13 |
| Tushar Deshpande | 4.0 | 0 | 55 | 1 | 13.75 |
| Riyan Parag | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Ravi Bishnoi | 3.0 | 0 | 35 | 0 | 11.67 |
Extras
9 (W 8, B 0, LB 1)
Total Runs
216 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
0/1 (Abhishek Sharma, 0.1 ov) ⢠55/2 (Travis Head, 6.5 ov) ⢠143/3 (Ishan Kishan, 13.2 ov) ⢠162/4 (Heinrich Klaasen, 15.5 ov) ⢠195/5 (Nitish Kumar Reddy, 18.3 ov) ⢠209/6 (Aniket Verma , 19.5 ov)
Rajasthan Royals - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Vaibhav Suryavanshi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dhruv Jurel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lhuan dre Pretorius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Riyan Parag | 4 | 6 | 0 | 1 | 66.67 |
| Ravindra Jadeja | 45 | 32 | 0 | 5 | 140.62 |
| Donovan Ferreira | 69 | 44 | 3 | 7 | 156.82 |
| Jofra Archer | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Tushar Deshpande | 25 | 11 | 3 | 0 | 227.27 |
| Ravi Bishnoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nandre Burger | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Praful Prakash Hinge | 4.0 | 0 | 34 | 4 | 8.5 |
| Sakib Hussain | 4.0 | 0 | 24 | 4 | 6 |
| Eshan Malinga | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| Shivang Kumar | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| Nitish Kumar Reddy | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Harsh Dubey | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
Extras
10 (W 9, B 0, LB 1)
Total Runs
159 (10 wkts, 19.0 ov)
Fall of Wickets
1/1 (Vaibhav Suryavanshi, 0.2 ov) ⢠1/2 (Dhruv Jurel, 0.4 ov) ⢠1/3 (Lhuan dre Pretorius, 0.6 ov) ⢠2/4 (Yashasvi Jaiswal, 1.4 ov) ⢠9/5 (Riyan Parag, 2.6 ov) ⢠127/6 (Donovan Ferreira, 14.6 ov) ⢠129/7 (Ravindra Jadeja, 15.3 ov) ⢠140/8 (Jofra Archer, 16.5 ov) ⢠140/9 (Ravi Bishnoi, 16.6 ov) ⢠159/10 (Tushar Deshpande, 18.6 ov)
