RR vs MI Scorecard: 2026 Indian Premier League Rajasthan Royals vs Mumbai Indians T20
Rajasthan Royals - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | 77 | 32 | 4 | 10 | 240.62 |
| Vaibhav Suryavanshi | 39 | 14 | 5 | 1 | 278.57 |
| Dhruv Jurel | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Riyan Parag | 20 | 10 | 2 | 1 | 200 |
| Shimron Hetmyer | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 1.0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Jasprit Bumrah | 3.0 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
| Trent Boult | 1.0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Hardik Pandya | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Shardul Thakur | 2.0 | 0 | 36 | 1 | 18 |
| Allah Ghazanfar | 2.0 | 0 | 21 | 2 | 10.5 |
Extras
6 (W 6, B 0, LB 0)
Total Runs
150 (3 wkts, 11.0 ov)
Fall of Wickets
80/1 (Vaibhav Suryavanshi, 4.6 ov) • 84/2 (Dhruv Jurel, 5.4 ov) • 121/3 (Riyan Parag, 8.5 ov)
Mumbai Indians - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rickelton | 8 | 4 | 1 | 0 | 200 |
| Rohit Sharma | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Suryakumar Yadav | 6 | 3 | 1 | 0 | 200 |
| Tilak Varma | 14 | 10 | 0 | 2 | 140 |
| Hardik Pandya | 9 | 6 | 0 | 2 | 150 |
| Naman Dhir | 25 | 13 | 1 | 3 | 192.31 |
| Sherfane Rutherford | 25 | 8 | 2 | 2 | 312.5 |
| Shardul Thakur | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
| Deepak Chahar | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
| Trent Boult | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Jasprit Bumrah | 5 | 2 | 0 | 1 | 250 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
| Nandre Burger | 2.0 | 0 | 21 | 2 | 10.5 |
| Sandeep Sharma | 3.0 | 0 | 26 | 2 | 8.67 |
| Tushar Deshpande | 2.0 | 0 | 29 | 1 | 14.5 |
| Ravi Bishnoi | 2.0 | 0 | 25 | 2 | 12.5 |
Extras
11 (W 6, B 1, LB 4)
Total Runs
123 (9 wkts, 11.0 ov)
Fall of Wickets
10/1 (Ryan Rickelton, 0.6 ov) • 20/2 (Suryakumar Yadav, 1.4 ov) • 22/3 (Rohit Sharma, 2.3 ov) • 41/4 (Hardik Pandya, 4.3 ov) • 46/5 (Tilak Varma, 4.6 ov) • 93/6 (Sherfane Rutherford, 7.5 ov) • 103/7 (Naman Dhir, 8.5 ov) • 111/8 (Shardul Thakur, 9.4 ov) • 116/9 (Trent Boult, 10.1 ov)
