RCB vs GT Scorecard: 2026 Indian Premier League Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans T20
Royal Challengers Bengaluru - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Venkatesh Iyer | 19 | 7 | 1 | 3 | 271.43 |
| Virat Kohli | 43 | 25 | 1 | 5 | 172 |
| Devdutt Padikkal | 30 | 19 | 0 | 5 | 157.89 |
| Rajat Patidar | 93 | 33 | 9 | 5 | 281.82 |
| Krunal Pandya | 43 | 28 | 2 | 5 | 153.57 |
| Tim David | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Jitesh Sharma | 15 | 5 | 1 | 1 | 300 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 3.0 | 0 | 46 | 0 | 15.33 |
| Kagiso Rabada | 4.0 | 0 | 54 | 2 | 13.5 |
| Jason Holder | 4.0 | 0 | 39 | 2 | 9.75 |
| Rashid Khan | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| Prasidh Krishna | 4.0 | 0 | 53 | 1 | 13.25 |
| Kulwant Khejroliya | 2.0 | 0 | 31 | 0 | 15.5 |
Extras
7 (W 3, B 1, LB 1)
Total Runs
254 (5 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
21/1 (Venkatesh Iyer, 1.6 ov) • 93/2 (Virat Kohli, 8.2 ov) • 94/3 (Devdutt Padikkal, 8.4 ov) • 189/4 (Krunal Pandya, 16.1 ov) • 214/5 (Tim David, 17.6 ov)
Gujarat Titans - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 14 | 9 | 0 | 3 | 155.56 |
| Shubman Gill | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Jos Buttler | 29 | 11 | 2 | 4 | 263.64 |
| Nishant Sindhu | 5 | 3 | 0 | 1 | 166.67 |
| Washington Sundar | 8 | 8 | 0 | 1 | 100 |
| Jason Holder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rahul Tewatia | 68 | 43 | 4 | 8 | 158.14 |
| Rashid Khan | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
| Kagiso Rabada | 9 | 5 | 0 | 2 | 180 |
| Mohammed Siraj | 5 | 13 | 0 | 1 | 38.46 |
| Prasidh Krishna | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 4.0 | 0 | 39 | 3 | 9.75 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| Josh Hazlewood | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| Rasikh Salam Dar | 3.0 | 1 | 24 | 2 | 8 |
| Krunal Pandya | 3.3 | 0 | 16 | 2 | 4.57 |
| Romario Shepherd | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Extras
8 (W 6, B 0, LB 1)
Total Runs
162 (10 wkts, 19.3 ov)
Fall of Wickets
17/1 (Sai Sudharsan, 2.3 ov) • 27/2 (Shubman Gill, 3.1 ov) • 51/3 (Jos Buttler, 4.5 ov) • 51/4 (Nishant Sindhu, 5.1 ov) • 51/5 (Jason Holder, 5.4 ov) • 65/6 (Washington Sundar, 8.2 ov) • 78/7 (Rashid Khan, 10.3 ov) • 88/8 (Kagiso Rabada, 11.2 ov) • 156/9 (Rahul Tewatia, 18.1 ov) • 162/10 (Mohammed Siraj, 19.3 ov)
