PBKS vs GT Scorecard: 2026 Indian Premier League Punjab Kings vs Gujarat Titans T20
Punjab Kings - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Priyansh Arya | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| Prabhsimran Singh | 37 | 24 | 4 | 1 | 154.17 |
| Cooper Connolly | 72 | 44 | 5 | 5 | 163.64 |
| Shreyas Iyer | 18 | 11 | 2 | 0 | 163.64 |
| Nehal Wadhera | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Shashank Singh | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Marcus Stoinis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Jansen | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
| Xavier Bartlett | 11 | 5 | 1 | 0 | 220 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Kagiso Rabada | 3.0 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
| Ashok Sharma | 3.0 | 0 | 31 | 1 | 10.33 |
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Washington Sundar | 3.1 | 0 | 27 | 1 | 8.53 |
| Prasidh Krishna | 4.0 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
Extras
4 (W 4, B 0, LB 0)
Total Runs
165 (7 wkts, 19.1 ov)
Fall of Wickets
7/1 (Priyansh Arya, 1.2 ov) • 83/2 (Prabhsimran Singh, 9.3 ov) • 110/3 (Shreyas Iyer, 12.1 ov) • 113/4 (Nehal Wadhera, 13.1 ov) • 118/5 (Shashank Singh, 14.2 ov) • 118/6 (Marcus Stoinis, 14.4 ov) • 144/7 (Marco Jansen, 17.4 ov)
Gujarat Titans - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 13 | 11 | 0 | 2 | 118.18 |
| Shubman Gill | 39 | 27 | 0 | 6 | 144.44 |
| Jos Buttler | 38 | 33 | 2 | 3 | 115.15 |
| Glenn Phillips | 25 | 17 | 1 | 1 | 147.06 |
| Washington Sundar | 18 | 16 | 0 | 2 | 112.5 |
| Shahrukh Khan | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Rahul Tewatia | 11 | 10 | 0 | 1 | 110 |
| Rashid Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4.0 | 0 | 42 | 0 | 10.5 |
| Xavier Bartlett | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9 |
| Marco Jansen | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| Vyshak Vijaykumar | 4.0 | 0 | 34 | 3 | 8.5 |
| Yuzvendra Chahal | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
Extras
14 (W 11, B 0, LB 2)
Total Runs
162 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
37/1 (Sai Sudharsan, 3.4 ov) • 83/2 (Shubman Gill, 9.3 ov) • 119/3 (Glenn Phillips, 13.6 ov) • 129/4 (Jos Buttler, 15.4 ov) • 144/5 (Washington Sundar, 18.1 ov) • 150/6 (Shahrukh Khan, 18.6 ov)
