JBBR vs LRL Scorecard: 2026 EUT20 Belgium JB Bruges vs Liege Red Lions T20
JB Bruges - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahiru Milantha | 13 | 5 | 2 | 0 | 260 |
| Colin Munro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rassie van der Dussen | 66 | 30 | 8 | 2 | 220 |
| Gulsan Jha | 20 | 10 | 2 | 1 | 200 |
| Nikhil Chaudhary | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
| Jack Wildermuth | 5 | 2 | 0 | 1 | 250 |
| Wayne Parnell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoaib Malik | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Shadley van Schalkwyk | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
| Shaaron Lewis | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.5 |
| Hayden Kerr | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Murid Ekrami | 1.0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Jasper Davidson | 2.0 | 0 | 26 | 1 | 13 |
| Freddie Heldreich | 1.0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
Extras
4 (W 1, B 1, LB 2)
Total Runs
121 (5 wkts, 10.0 ov)
Fall of Wickets
1/1 (Colin Munro, 0.6 ov) • 22/2 (Lahiru Milantha, 2.6 ov) • 77/3 (Gulsan Jha, 6.5 ov) • 93/4 (Nikhil Chaudhary, 8.2 ov) • 121/5 (Rassie van der Dussen, 9.5 ov)
Liege Red Lions - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Faf du Plessis | 21 | 15 | 1 | 2 | 140 |
| Ben Dunk | 4 | 3 | 0 | 1 | 133.33 |
| Shoaib Malik | 23 | 12 | 1 | 3 | 191.67 |
| Corey Anderson | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Hayden Kerr | 15 | 10 | 1 | 1 | 150 |
| Jasper Davidson | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Gomolemo Phiri | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Shadley van Schalkwyk | 10 | 6 | 1 | 0 | 166.67 |
| Freddie Heldreich | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Wildermuth | 2.0 | 0 | 27 | 1 | 13.5 |
| Lalit Rajbanshi | 2.0 | 0 | 17 | 2 | 8.5 |
| Nikhil Chaudhary | 2.0 | 0 | 23 | 0 | 11.5 |
| Wayne Parnell | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Thomas Kaber | 2.0 | 0 | 9 | 3 | 4.5 |
| Saber Zakhil | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Extras
2 (W 1, B 0, LB 1)
Total Runs
85 (7 wkts, 10.0 ov)
Fall of Wickets
5/1 (Ben Dunk, 0.4 ov) • 46/2 (Shoaib Malik, 4.2 ov) • 52/3 (Faf du Plessis, 5.4 ov) • 67/4 (Corey Anderson, 7.2 ov) • 69/5 (Jasper Davidson, 7.4 ov) • 71/6 (Hayden Kerr, 8.1 ov) • 72/7 (Gomolemo Phiri, 8.3 ov)
