RCB vs CSK Scorecard: 2026 Indian Premier League Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings T20
Royal Challengers Bengaluru - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 46 | 30 | 2 | 3 | 153.33 |
| Virat Kohli | 28 | 18 | 1 | 2 | 155.56 |
| Devdutt Padikkal | 50 | 29 | 2 | 5 | 172.41 |
| Rajat Patidar | 48 | 19 | 6 | 1 | 252.63 |
| Tim David | 70 | 25 | 8 | 3 | 280 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |
| Matt Henry | 3.0 | 0 | 36 | 0 | 12 |
| Anshul Kamboj | 4.0 | 0 | 52 | 1 | 13 |
| Noor Ahmad | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
| Jamie Overton | 3.0 | 0 | 42 | 1 | 14 |
| Shivam Dube | 2.0 | 0 | 30 | 1 | 15 |
Extras
8 (W 3, B 1, LB 3)
Total Runs
250 (3 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
37/1 (Virat Kohli, 4.3 ov) • 93/2 (Philip Salt, 10.4 ov) • 151/3 (Devdutt Padikkal, 14.1 ov)
Chennai Super Kings - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 9 | 5 | 1 | 0 | 180 |
| Ruturaj Gaikwad | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
| Ayush Mhatre | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sarfaraz Khan | 50 | 25 | 2 | 8 | 200 |
| Kartik Sharma | 6 | 3 | 1 | 0 | 200 |
| Shivam Dube | 18 | 13 | 1 | 2 | 138.46 |
| Prashant Veer | 43 | 29 | 1 | 6 | 148.28 |
| Jamie Overton | 37 | 16 | 2 | 4 | 231.25 |
| Anshul Kamboj | 19 | 12 | 1 | 1 | 158.33 |
| Noor Ahmad | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| Matt Henry | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 4.0 | 0 | 58 | 2 | 14.5 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4.0 | 0 | 41 | 3 | 10.25 |
| Abhinandan Singh | 3.4 | 0 | 30 | 2 | 8.18 |
| Krunal Pandya | 3.0 | 0 | 36 | 2 | 12 |
| Suyash Sharma | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| Romario Shepherd | 1.0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Extras
7 (W 3, B 0, LB 2)
Total Runs
207 (10 wkts, 19.4 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Ruturaj Gaikwad, 0.5 ov) • 10/2 (Ayush Mhatre, 1.2 ov) • 30/3 (Sanju Samson, 2.5 ov) • 77/4 (Sarfaraz Khan, 6.1 ov) • 84/5 (Kartik Sharma, 6.5 ov) • 108/6 (Shivam Dube, 9.5 ov) • 165/7 (Prashant Veer, 15.1 ov) • 178/8 (Jamie Overton, 16.1 ov) • 190/9 (Noor Ahmad, 17.6 ov) • 207/10 (Matt Henry, 19.4 ov)
