PBKS vs MI Scorecard: 2026 Indian Premier League Punjab Kings vs Mumbai Indians T20
Punjab Kings - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Priyansh Arya | 22 | 17 | 0 | 4 | 129.41 |
| Prabhsimran Singh | 57 | 32 | 4 | 6 | 178.12 |
| Cooper Connolly | 21 | 22 | 1 | 2 | 95.45 |
| Shreyas Iyer | 4 | 2 | 0 | 1 | 200 |
| Suryansh Shedge | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
| Shashank Singh | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Azmatullah Omarzai | 38 | 17 | 4 | 2 | 223.53 |
| Marco Jansen | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Vishnu Vinod | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.5 |
| Xavier Bartlett | 18 | 7 | 1 | 2 | 257.14 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 4.0 | 0 | 36 | 2 | 9 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| Shardul Thakur | 4.0 | 0 | 39 | 4 | 9.75 |
| Corbin Bosch | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
| Raghu Sharma | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Will Jacks | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Raj Bawa | 1.0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
Extras
13 (W 7, B 5, LB 1)
Total Runs
200 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
50/1 (Priyansh Arya, 5.3 ov) ⢠107/2 (Prabhsimran Singh, 11.2 ov) ⢠111/3 (Shreyas Iyer, 11.4 ov) ⢠111/4 (Cooper Connolly, 12.3 ov) ⢠123/5 (Suryansh Shedge, 13.2 ov) ⢠135/6 (Shashank Singh, 14.4 ov) ⢠140/7 (Marco Jansen, 16.2 ov) ⢠166/8 (Azmatullah Omarzai, 17.6 ov)
Mumbai Indians - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 25 | 26 | 2 | 0 | 96.15 |
| Ryan Rickelton | 48 | 23 | 4 | 4 | 208.7 |
| Naman Dhir | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
| Tilak Varma | 75 | 33 | 6 | 6 | 227.27 |
| Sherfane Rutherford | 20 | 21 | 1 | 1 | 95.24 |
| Will Jacks | 25 | 10 | 2 | 2 | 250 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| Azmatullah Omarzai | 4.0 | 0 | 36 | 2 | 9 |
| Marco Jansen | 4.0 | 0 | 55 | 1 | 13.75 |
| Xavier Bartlett | 3.5 | 0 | 53 | 0 | 13.83 |
| Yuzvendra Chahal | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8 |
Extras
3 (W 3, B 0, LB 0)
Total Runs
205 (4 wkts, 19.5 ov)
Fall of Wickets
61/1 (Ryan Rickelton, 6.3 ov) ⢠81/2 (Naman Dhir, 8.5 ov) ⢠88/3 (Rohit Sharma, 9.3 ov) ⢠149/4 (Sherfane Rutherford, 16.3 ov)
