DC vs CSK Scorecard: 2026 Indian Premier League Delhi Capitals vs Chennai Super Kings T20
Delhi Capitals - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 19 | 15 | 1 | 3 | 126.67 |
| Lokesh Rahul | 12 | 13 | 0 | 2 | 92.31 |
| Nitish Rana | 15 | 13 | 0 | 2 | 115.38 |
| Karun Nair | 13 | 13 | 0 | 2 | 100 |
| Axar Patel | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Tristan Stubbs | 38 | 31 | 2 | 1 | 122.58 |
| Sameer Rizvi | 40 | 24 | 4 | 0 | 166.67 |
| Ashutosh Sharma | 14 | 5 | 2 | 0 | 280 |
| Mitchell Starc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| Mukesh Choudhary | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| Anshul Kamboj | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
| Noor Ahmad | 3.0 | 0 | 22 | 2 | 7.33 |
| Gurjapneet Singh | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Jamie Overton | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Extras
2 (W 2, B 0, LB 0)
Total Runs
155 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
29/1 (Pathum Nissanka, 3.6 ov) ⢠36/2 (Lokesh Rahul, 5.1 ov) ⢠52/3 (Karun Nair, 7.6 ov) ⢠61/4 (Nitish Rana, 9.3 ov) ⢠69/5 (Axar Patel, 10.6 ov) ⢠134/6 (Tristan Stubbs, 18.5 ov) ⢠149/7 (Ashutosh Sharma, 19.5 ov)
Chennai Super Kings - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 87 | 52 | 6 | 7 | 167.31 |
| Ruturaj Gaikwad | 6 | 13 | 0 | 1 | 46.15 |
| Urvil Patel | 17 | 9 | 2 | 0 | 188.89 |
| Kartik Sharma | 41 | 31 | 2 | 4 | 132.26 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.5 |
| Axar Patel | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Lungi Ngidi | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| Kuldeep Yadav | 3.0 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| T Natarajan | 2.3 | 0 | 39 | 0 | 15.6 |
Extras
8 (W 7, B 0, LB 1)
Total Runs
159 (2 wkts, 17.3 ov)
Fall of Wickets
24/1 (Ruturaj Gaikwad, 3.5 ov) ⢠45/2 (Urvil Patel, 6.3 ov)
