ADKR vs GG Scorecard: 2025 International League T20, Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants T20
Abu Dhabi Knight Riders - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 35 | 24 | 1 | 4 | 145.83 |
| Alex Hales | 46 | 39 | 2 | 3 | 117.95 |
| Liam Livingstone | 12 | 8 | 1 | 0 | 150 |
| Sherfane Rutherford | 30 | 22 | 2 | 1 | 136.36 |
| Alishan Sharafu | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Andre Russell | 21 | 14 | 2 | 0 | 150 |
| Jason Holder | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| Brandon McMullen | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Wood | 3.3 | 0 | 24 | 1 | 6.86 |
| Matthew Forde | 4.0 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| Fred Klaassen | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
| Aayan Khan | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 8.67 |
| Tabraiz Shamsi | 4.0 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
| Moeen Ali | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Extras
12 (W 4, B 2, LB 5)
Total Runs
167 (6 wkts, 19.3 ov)
Fall of Wickets
61/1 (Philip Salt, 7.2 ov) • 80/2 (Liam Livingstone, 9.4 ov) • 125/3 (Alex Hales, 14.3 ov) • 128/4 (Alishan Sharafu, 15.2 ov) • 136/5 (Sherfane Rutherford, 16.3 ov) • 158/6 (Jason Holder, 18.3 ov)
Gulf Giants - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.67 |
| Rahmanullah Gurbaz | 72 | 45 | 5 | 4 | 160 |
| James Vince | 16 | 11 | 0 | 3 | 145.45 |
| Moeen Ali | 16 | 14 | 1 | 0 | 114.29 |
| Azmatullah Omarzai | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
| Sean Dickson | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 |
| Matthew Forde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asif Khan | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 |
| Aayan Khan | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Holder | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Ajay Kumar | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| Olly Stone | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 |
| Sunil Narine | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| Piyush Chawla | 4.0 | 0 | 27 | 4 | 6.75 |
| Andre Russell | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Extras
6 (W 3, B 1, LB 1)
Total Runs
165 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
40/1 (Pathum Nissanka, 4.1 ov) • 70/2 (James Vince, 7.1 ov) • 112/3 (Moeen Ali, 12.3 ov) • 131/4 (Rahmanullah Gurbaz, 14.3 ov) • 135/5 (Azmatullah Omarzai, 15.3 ov) • 135/6 (Matthew Forde, 15.4 ov) • 143/7 (Sean Dickson, 16.5 ov)
