HH vs MR Scorecard: 2025 Big Bash League, Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades T20
Hobart Hurricanes - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Owen | 10 | 13 | 0 | 1 | 76.92 |
| Tim Ward | 30 | 26 | 2 | 1 | 115.38 |
| Beau Webster | 27 | 20 | 2 | 1 | 135 |
| Ben McDermott | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nikhil Chaudhary | 19 | 12 | 1 | 2 | 158.33 |
| Matthew Wade | 43 | 20 | 4 | 2 | 215 |
| Rehan Ahmed | 23 | 14 | 1 | 3 | 164.29 |
| Chris Jordan | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Behrendorff | 3.0 | 0 | 21 | 0 | 7 |
| Gurinder Sandhu | 4.0 | 0 | 50 | 1 | 12.5 |
| Andrew Tye | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Will Sutherland | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13 |
| Adam Zampa | 4.0 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
| Hassan Khan | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 5.5 |
Extras
6 (W 5, B 0, LB 1)
Total Runs
163 (6 wkts, 19.0 ov)
Fall of Wickets
31/1 (Mitchell Owen, 4.2 ov) • 59/2 (Tim Ward, 8.4 ov) • 59/3 (Ben McDermott, 8.6 ov) • 86/4 (Beau Webster, 11.2 ov) • 94/5 (Nikhil Chaudhary, 12.3 ov) • 132/6 (Rehan Ahmed, 16.1 ov)
Melbourne Renegades - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brown | 26 | 13 | 2 | 3 | 200 |
| Tim Seifert | 26 | 14 | 2 | 2 | 185.71 |
| Mohammad Rizwan | 16 | 12 | 0 | 3 | 133.33 |
| Jake Fraser McGurk | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 |
| Ollie Peake | 29 | 22 | 1 | 2 | 131.82 |
| Hassan Khan | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| Will Sutherland | 17 | 20 | 0 | 2 | 85 |
| Andrew Tye | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| Gurinder Sandhu | 16 | 13 | 0 | 1 | 123.08 |
| Adam Zampa | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jordan | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| Riley Meredith | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| Nathan Ellis | 4.0 | 0 | 30 | 3 | 7.5 |
| Rishad Hossain | 4.0 | 0 | 34 | 2 | 8.5 |
| Mitchell Owen | 1.0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| Rehan Ahmed | 3.0 | 0 | 21 | 0 | 7 |
Extras
5 (W 3, B 0, LB 0)
Total Runs
162 (9 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
38/1 (Josh Brown, 2.6 ov) • 66/2 (Tim Seifert, 5.5 ov) • 72/3 (Mohammad Rizwan, 6.4 ov) • 95/4 (Jake Fraser McGurk, 8.5 ov) • 103/5 (Hassan Khan, 10.3 ov) • 135/6 (Ollie Peake, 15.2 ov) • 139/7 (Will Sutherland, 16.2 ov) • 148/8 (Andrew Tye, 17.3 ov) • 162/9 (Adam Zampa, 19.6 ov)
