HH vs BH Scorecard: 2026 Big Bash League, Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat T20
Hobart Hurricanes - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Ward | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Mitchell Owen | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
| Beau Webster | 51 | 43 | 1 | 5 | 118.6 |
| Ben McDermott | 59 | 36 | 3 | 3 | 163.89 |
| Nikhil Chaudhary | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
| Matthew Wade | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.5 |
| Rehan Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jordan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Ellis | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Rishad Hossain | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Kuhnemann | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| Xavier Bartlett | 4.0 | 0 | 44 | 3 | 11 |
| Michael Neser | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 |
| Zaman Khan | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Marnus Labuschagne | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
| Matt Renshaw | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
Extras
8 (W 7, B 0, LB 1)
Total Runs
157 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
4/1 (Tim Ward, 0.4 ov) • 26/2 (Mitchell Owen, 3.1 ov) • 124/3 (Beau Webster, 14.1 ov) • 134/4 (Ben McDermott, 15.4 ov) • 150/5 (Matthew Wade, 17.6 ov) • 152/6 (Rehan Ahmed, 18.2 ov) • 152/7 (Chris Jordan, 18.4 ov) • 156/8 (Nikhil Chaudhary, 19.5 ov)
Brisbane Heat - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Usman Khawaja | 19 | 18 | 1 | 0 | 105.56 |
| Jack Wildermuth | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| Nathan McSweeney | 49 | 32 | 0 | 7 | 153.12 |
| Matt Renshaw | 37 | 25 | 2 | 2 | 148 |
| Max Bryant | 20 | 14 | 1 | 2 | 142.86 |
| Jimmy Peirson | 8 | 8 | 0 | 1 | 100 |
| Marnus Labuschagne | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Michael Neser | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Xavier Bartlett | 5 | 3 | 0 | 1 | 166.67 |
| Matthew Kuhnemann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikhil Chaudhary | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Riley Meredith | 4.0 | 0 | 40 | 3 | 10 |
| Nathan Ellis | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| Chris Jordan | 3.0 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
| Rishad Hossain | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Beau Webster | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| Rehan Ahmed | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| Mitchell Owen | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Extras
10 (W 3, B 2, LB 5)
Total Runs
160 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
18/1 (Jack Wildermuth, 3.1 ov) • 46/2 (Usman Khawaja, 6.4 ov) • 110/3 (Matt Renshaw, 13.5 ov) • 127/4 (Nathan McSweeney, 15.1 ov) • 146/5 (Max Bryant, 17.3 ov) • 153/6 (Marnus Labuschagne, 18.5 ov) • 153/7 (Jimmy Peirson, 19.1 ov) • 159/8 (Xavier Bartlett, 19.5 ov)
